Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
chronostop-setup [2023/04/20 13:19] dominikanez |
chronostop-setup [2023/05/04 14:17] (текущий) dominikanez |
- Длина кабеля LAN от точки установки антенны до роутера (или LAN-коммутатора) должна быть не более 100 метров. | - Длина кабеля LAN от точки установки антенны до роутера (или LAN-коммутатора) должна быть не более 100 метров. |
| |
**Обзорность Антенны.** Антенна должна иметь непрерывную радиосвязь с транспондерами, которые располагаются на картах. Чтобы это гарантировать, антенну ничего не должно загораживать, к примеру, между трассой и антенной не должно быть деревьев/кустарников и массивных конструкций из металла. Каждый участок трассы должен находится перед антенной, не сбоку, не позади неё, не под ней, т.к. антенна имеет направленность в виде сектора. Идеальным местом размещения может считаться угловой столб мачты освещения, удаленный от трассы на некоторое расстояние, как показано на рисунке: | **Обзорность Антенны.** Антенна должна иметь непрерывную радиосвязь с транспондерами, которые располагаются на картах. Чтобы это гарантировать, антенну ничего не должно загораживать, к примеру, между трассой и антенной не должно быть деревьев/кустарников и массивных конструкций из металла. Каждый участок трассы должен находится перед антенной, не сбоку, не позади неё, не под ней, т.к. антенна имеет направленность в виде сектора. Идеальным местом размещения может считаться угловой столб мачты освещения, удаленный от трассы на некоторое расстояние, как показано на рисунке (вид сверху): |
| |
{{ :gokart_racetrack_antplacement_.png?nolink&400 |}} | {{ :gokart_racetrack_antplacement_.png?nolink&400 |}} |
{{ :подключение_кнопки.jpg?nolink&600 |}} | {{ :подключение_кнопки.jpg?nolink&600 |}} |
| |
На нижней стенке имеются углубления для выхода кабелей из корпуса антенны. Провод кнопки должен выходить через правое углубление. | На нижней стенке корпуса антенны имеются углубления для выхода кабелей из корпуса антенны. Провод кнопки должен выходить через правое углубление. |
| |
==== Источник питания и его кабели ==== | ==== Источник питания и его кабели ==== |
Транспондер устанавливается на карте. Ориентировать корпус транспондера нужно так, чтобы метка "DOWN" на лицевой части была внизу и стрелки указывали направление на землю. Электрические схемы для подключения транспондера к различным типа двигателей различные. | Транспондер устанавливается на карте. Ориентировать корпус транспондера нужно так, чтобы метка "DOWN" на лицевой части была внизу и стрелки указывали направление на землю. Электрические схемы для подключения транспондера к различным типа двигателей различные. |
| |
Для подключения к двигателям с катушкой старого образца используется следующая схема: | Подключение к двигателям с катушкой старого образца используется провод кнопки стоп двигателя. Исходная схема подключения кнопки стоп двигателя выглядит так: |
| |
| {{ ::transponder_before_var1.png?nolink&600 |}} |
| |
| Транспондер подключается красным проводом в разрыв провода кнопки, синий провод транспондера подключается на массу. После подключения транспондера в разрыв кнопки стоп двигателя должна получиться следующая схема: |
| |
| {{ :transponder_after_var1.png?nolink&600 |}} |
| |
| |
| \\ |
===== Проверка работы оборудования ===== | ===== Проверка работы оборудования ===== |
| |
Транспондер - индикатор STATUS двойная вспышка, ограничение - монотонное мигание | Если питание антенны и кнопка аварийного останова подключены правильно, то на крышке корпуса антенны должен гореть зеленый индикатор работы непрерывно. Если индикатор работы не горит, то следует проверить правильность подключения кабелей в разъемах POE и LAN блока питания. При правильной работе на корпусе блока питания также должен непрерывно гореть индикатор питания. Если индикатор работы не горит постоянно, а мигает, это означает, что в цепи кнопки останова есть обрыв или она не подключена. **Важно:** ввиду того, что кнопка аварийного останова является элементом системы безопасности, её подключение сделано нормально-замкнутым контактом в цепь антенны, это означает, что если имеется повреждение кнопки или её кабеля или кнопка отключена, то вся система в целом будет работать в режиме аварийного останова. |
Одиночные вспышки с длительной паузой - нет связи. | |
| |
Антенна - горит индикатор на крышке антенны | В нормальном режиме на кнопке аварийного останова индикатор не горит. При нажатии на кнопку аварийного останова она фиксируется, контакты внутри кнопки размыкают цепь и кнопка фиксируется в нажатом (разомкнутом) положении, при этом начинает мигать индикатор на корпусе кнопки, а также начинает мигать индикатор работы на корпусе антенны. Для снятия фиксации кнопки аварийного остановка надо повернуть её толкатель по часовой стрелке. |
| |
Кнопка - индикатор не горит, при нажатии - мигает | При подаче питания на транспондер (когда мотор запущен и катушка даёт питание), то его индикатор STATUS на лицевой стороне начинает мигать: если вспышки двойные - значит транспондер имеет связь с антенной, если вспышки одиночные и редкие - значит транспондер работает, но не "слышит" антенну. Если вспышки одиночные и мигание монотонное, значит на этот транспондер от антенны приходит команда на ограничение оборотов.\\ |
| |
Работу антенны в LAN в разделе [[chronostop-software|"Антихулиган - ПО"]] | Управление системой по сети или со смартфона по WiFi можно изучить в разделе [[chronostop-software|"Антихулиган - ПО"]] |
| |
| |